Turngau Schwarzwald

STB-Kindercup 2015

Nord

am 26.04.2015 in Fridingen (Ausrichter: TV Fridingen)

Wettkampf Nr. 30306: STB-Kindercup 7-jährige

Ergebnisse
RangNameVereinGesamt-
Ergebnis
Disziplinen
Wendesprint
2 x 15 m
Einbeinhüpfen
2 x 8 m
ZonenweitwurfBalancieren
7x
Gewandheitslauf
5 x 5 m
Schiebe-Parcours
2 x 7,5 m
Klimmzüge
20 Sek.
Stützen
20 Sek.
☺☺☺ Hannes Schmeh TV Dietingen 68 Punkte 7,85 s 8 7,47 s 10 7,7 m 4 18,81 s 8 20,03 s 8 8,47 s 10 15 x 10 13 x 10
☺☺☺ Elias Fries TV Bochingen 62 Punkte 8,22 s 7 8,6 s 9 9,6 m 6 15,67 s 9 23,78 s 6 9,81 s 10 10 x 7 8 x 8
☺☺☺ Lena Irion SV Zimmern 59 Punkte 8,6 s 6 7,6 s 10 4,7 m 1 17,58 s 8 21,54 s 7 9,5 s 10 12 x 9 8 x 8
☺☺☺ Christian Holzer TV Bochingen 56 Punkte 8,62 s 6 9,2 s 8 7,4 m 4 20,84 s 7 21,75 s 7 11,84 s 8 10 x 7 9 x 9
☺☺☺ Sina Wahl TV Bochingen 56 Punkte 8,31 s 7 9,2 s 8 9,2 m 6 13,51 s 9 22,19 s 7 9,5 s 10 1 x 1 8 x 8
☺☺☺ Lara Bach SV Zimmern 55 Punkte 8,68 s 6 7,87 s 9 7,6 m 4 13,8 s 9 23,53 s 6 10,94 s 9 9 x 6 6 x 6
☺☺ Sarah Schobel SV Zimmern 54 Punkte 8,28 s 7 9,09 s 8 7,9 m 4 16,67 s 8 23,44 s 6 12,15 s 8 9 x 6 7 x 7
☺☺ Sophia Tauscher TG Rottweil-Altstadt 54 Punkte 8,75 s 5 8,52 s 9 6,2 m 3 14,73 s 9 24,41 s 5 12,38 s 8 10 x 7 8 x 8
☺☺ Leo Schwenk TSV Aichhalden 51 Punkte 8,69 s 6 9,4 s 8 8,6 m 5 12,18 s 10 20,41 s 8 11,75 s 8 4 x 1 5 x 5
☺☺ Ela Baykara TG Rottweil-Altstadt 49 Punkte 8,44 s 6 9,16 s 8 5,1 m 2 19,98 s 7 19,19 s 9 12 s 8 4 x 1 8 x 8
☺☺ Annika Scheible TV Dietingen 43 Punkte 8,75 s 5 9,97 s 7 5,1 m 2 22,39 s 6 27,34 s 3 12,47 s 8 5 x 2 11 x 10
☺☺ Emily Kunz TSV Aichhalden 42 Punkte 9,06 s 4 11,4 s 6 7,4 m 4 20,37 s 7 25,75 s 4 14,06 s 6 8 x 5 6 x 6
☺☺ Finja Reichmann TSV Aichhalden 42 Punkte 8,85 s 5 11,9 s 5 6,1 m 3 14,81 s 9 25,53 s 4 14,43 s 6 8 x 5 5 x 5
☺☺ Luisa Ettwein TV Dietingen 41 Punkte 9,31 s 3 10,81 s 6 5,3 m 2 18,19 s 8 25,5 s 5 17,16 s 4 7 x 4 9 x 9
☺☺ Laura Blocher TV Beffendorf 40 Punkte 8,47 s 6 9,0 s 8 7,5 m 4 13,22 s 9 28,81 s 2 13,41 s 7 6 x 3 1 x 1
☺☺ Nele Auber TSV Neukirch 39 Punkte 8,78 s 5 12,3 s 5 6,1 m 3 19,48 s 7 28 s 3 15,22 s 5 14 x 10 1 x 1
☺☺ Paul Haizmann TV Bochingen 38 Punkte 8,17 s 7 9,6 s 8 5,8 m 2 24,12 s 6 27,44 s 3 13,69 s 7 7 x 4 1 x 1
☺☺ Sophia Graf TV Dietingen 37 Punkte 9,34 s 3 9,53 s 8 6,0 m 3 21,55 s 7 31,37 s 1 12,82 s 7 1 x 1 7 x 7
Josua Jauch TV Dietingen 28 Punkte 9,19 s 4 11,53 s 5 5,6 m 2 31,09 s 3 28,69 s 2 11,94 s 8 2 x 1 3 x 3
Luisa Ardelmann TSV Neukirch 26 Punkte 9,62 s 2 13,4 s 3 6,9 m 3 18,24 s 8 27,37 s 3 15,25 s 5 2 x 1 1 x 1

Wettkampf-Organisation mit Allmendinger WOTuS® V4.02 am 26.04.2015 19:58:19.